【7/22値下げ】リフォーム済み!月々4万円台~1000万円台の家!
立川市栄町5丁目 売戸建て
-
最寄駅
多摩都市モノレール 泉体育館
徒歩 15 分
- 間取 1K
- 価格 1,750万円
- 土地面積 34.02㎡(10.29105坪)
- 建物面積 44.95㎡(13.59坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 立川市栄町5丁目 売戸建て | 築年月 | 1980年07月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 立川市栄町5丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,750万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 1K | 間取詳細 | K5.0(1F) 洋6.0(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 44.95㎡ (13.59坪) ※1 | 土地面積 | 34.02㎡ (10.29105坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 40% | ||
私道面積 | 16.7㎡ | 用途 | 一低 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | - | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(西3.6m 私道)(北4m 私道) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 立川市立川第六中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 公共下水 / 都市ガス / ベランダ / 1階2階トイレ有り / フローリング / 収納 / クローゼット / ウッドデッキ / リビング階段 | ||||||||
備考 | ご希望物件の「周辺環境」「ハザード情報」など、無料でレポート作成!住宅ローンやマイホームのご相談などもお気軽にお問い合わせください。 立川市栄町の住まいのことなら、サンシャインハウスにお任せ! ポータルサイトや他社サイトで気になる物件がありましたらお気軽にご相談ください! ※1 延床面積:1F:24.7㎡(7.47坪) / 2F:20.25㎡(6.12坪) |
||||||||
物件番号 | 2202001000460 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/12 次回の情報更新予定日:2024/09/26
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 東大和市新堀1丁目 全2棟 1号棟
- 3,490 万円
- 3LDK (67.22㎡)
- 西武国分寺線 小川
- 東大和市新堀1丁目1518-1,6
- 立川市栄町1丁目【全2棟】2号棟
- 3,990 万円
- 3LDK (72.04㎡)
- 多摩都市モノレール 高松
- 立川市栄町1丁目22-4
- 武蔵村山市大南3丁目 全1棟
- 3,290 万円
- 3LDK (79.48㎡)
- 西武拝島線 武蔵砂川
- 武蔵村山市大南3丁目128-11
- 立川市若葉町2丁目 全3棟 1号棟
- 4,480 万円
- 3LDK (79.38㎡)
- 多摩都市モノレール 泉体育館
- 立川市若葉町2丁目25-3