新築
\★9/6値下げ★開放感いっぱいの全2棟の新築一戸建て!/
\★9/6値下げ★開放感いっぱいの全2棟の新築一戸建て!/
★4LDK+ロフト★バス停まで徒歩約4分★
全室南向き!食洗器付きシステムキッチン!小学校・スーパー徒歩約5分!
立川市栄町1丁目【全2棟】2号棟
-
最寄駅
多摩都市モノレール 高松
徒歩 27 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,990万円
- 土地面積 90.45㎡(27.36112坪)
- 建物面積 72.04㎡(21.79坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
周辺案内サービス
理想の住まい探しは、街探しから。
周辺の治安情報や、地域のイベント情報もご提供、あなただけの住まいを見つけていきましょう。
お客様に安心して物件を選んでいただくために、
物件周辺の学校・スーパー・公園など、知りたい施設や場所をご案内します。
ご希望のお客様は、お気軽にスタッフまでお申し付けください。
物件名 | 立川市栄町1丁目【全2棟】2号棟 | 築年月 | 2024年04月下旬 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 立川市栄町1丁目22-4 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,990万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 予定2024年05月中旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK14.2(1F) 洋6.0(2F) 洋5.6(2F) 洋4.4(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 72.04㎡ (21.79坪) | 土地面積 | 90.45㎡ (27.36112坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 40% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東4m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 0円 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 立川市立南砂小学校(350m) 立川市立第二中学校(1200m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 1階2階トイレ有り / フローリング / ロフト / 収納 / 床下収納 / 追焚き風呂 / バス1坪以上 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / 対面キッチン / 食器洗浄機 / 浄水器 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 設計住宅性能評価付 / 採光面 2面採光 / 南面バルコニー / LDK広さ 12帖以上 / 吹抜け / リビング階段 / 24時間換気システム / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 完成物件 / 3000万円台 | ||||||||
備考 | ご希望物件の「周辺環境」「ハザード情報」など、無料でレポート作成!住宅ローンやマイホームのご相談などもお気軽にお問い合わせください。 立川市栄町の住まいのことなら、サンシャインハウスにお任せ! ポータルサイトや他社サイトで気になる物件がありましたらお気軽にご相談ください! ※1 駐車場タイプ/空台数:カースペース/1台 【建築確認番号】第HPA-24-00429-1号 |
||||||||
物件番号 | 2201001000577 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/12 次回の情報更新予定日:2024/09/26
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 東大和市新堀1丁目 全2棟 1号棟
- 3,490 万円
- 3LDK (67.22㎡)
- 西武国分寺線 小川
- 東大和市新堀1丁目1518-1,6
- 武蔵村山市大南3丁目 全1棟
- 3,290 万円
- 3LDK (79.48㎡)
- 西武拝島線 武蔵砂川
- 武蔵村山市大南3丁目128-11
- 立川市若葉町2丁目 全3棟 1号棟
- 4,480 万円
- 3LDK (79.38㎡)
- 多摩都市モノレール 泉体育館
- 立川市若葉町2丁目25-3