新築
\子育て世代におすすめ!教育・商業施設に恵まれた住環境に限定9邸の新築分譲戸建て誕生/
\子育て世代におすすめ!教育・商業施設に恵まれた住環境に限定9邸の新築分譲戸建て誕生/
★和室付き4LDK★駐車2台分可能(車種による)★
気持ちの良いリビング吹抜け!小学校・中学校徒歩5分内!
立川市幸町5丁目 全9棟 9号棟
-
最寄駅
多摩都市モノレール 砂川七番
徒歩 11 分
西武拝島線 玉川上水
徒歩 11 分
- 間取 4LDK
- 価格 6,780万円
- 土地面積 127.5㎡(38.56坪)
- 建物面積 100.49㎡(30.39坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
周辺案内サービス
理想の住まい探しは、街探しから。
周辺の治安情報や、地域のイベント情報もご提供、あなただけの住まいを見つけていきましょう。
お客様に安心して物件を選んでいただくために、
物件周辺の学校・スーパー・公園など、知りたい施設や場所をご案内します。
ご希望のお客様は、お気軽にスタッフまでお申し付けください。
物件名 | 立川市幸町5丁目 全9棟 9号棟 | 築年月 | 2024年06月下旬 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 立川市幸町5丁目60-26 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 6,780万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK18.2(1F) 和4.5(1F) 洋7.1(2F) 洋5.2(2F) 洋5.2(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 100.49㎡ (30.39坪) | 土地面積 | 127.5㎡ (38.56坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 40% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西5m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 立川市立幸小学校(320m) 立川市立第四中学校(320m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / 1階2階トイレ有り / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャワー付洗面台 / 浴室乾燥機 / バス1坪以上 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / 対面キッチン / 浄水器 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 設計住宅性能評価付 / 採光面 2面採光 / 南面バルコニー / 非接触型ICカードキー / LDK広さ 18帖以上 / リビング吹抜け / 吹抜け / 折上天井 / 勾配天井 / シャッター / 複層ガラス / リビング階段 / 24時間換気システム / 全居室収納 / 小学校 徒歩10分以内 / エコジョーズ / 完成物件 | ||||||||
備考 | 【物件の特徴】 ◆仕事用とお出かけ用に乗り分けできる嬉しいカースペース2台分♪ ◆テレワークスペースや趣味のお部屋などプライベート空間としても活用できる4LDK♪ ◆季節ごとの衣替えが楽になったり、大きなものが収納できるウォークインクローゼット付き♪ ◆「市立幸小学校」まで徒歩約4分なので登下校も安心♪ 【周辺環境】 〇「幸小学校」徒歩約4分 〇「第四中学校」徒歩約4分 〇「かしのき幼稚園」徒歩約7分 〇「たかのみち保育園」徒歩約6分 〇「ピーコックストア玉川上水店」徒歩約10分 〇「ファミリーマート」徒歩約6分 【設備・仕様】 ★エコジョーズ ★浴室暖房乾燥機 ★ウォシュレット有 ★屋外コンセント有 ★屋外水栓完備 ★住宅性能評価取得 耐震性・耐久性など第三者の専門家による住宅性能のチェックがされている他に、住宅ローンの優遇や地震保険料の割引に有利です。 ご希望物件の「周辺環境」「ハザード情報」など、無料でレポート作成!住宅ローンやマイホームのご相談などもお気軽にお問い合わせください。 立川市幸町の住まいのことなら、サンシャインハウスにお任せ! ポータルサイトや他社サイトで気になる物件がありましたらお気軽にご相談ください! ※1 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【建築確認番号】第R06SHC102934号 |
||||||||
物件番号 | 2201001000918 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/10 次回の情報更新予定日:2024/10/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 立川市柏町3丁目【全4棟】2号棟
- 4,998 万円
- 3LDK (102.82㎡)
- 多摩都市モノレール 砂川七番
- 立川市柏町3丁目58-3
- 立川市幸町5丁目 全9棟 1号棟
- 5,930 万円
- 4LDK (94.8㎡)
- 西武拝島線 玉川上水
- 立川市幸町5丁目60-26
- 立川市幸町5丁目 全9棟 2号棟
- 6,610 万円
- 5LDK (100.79㎡)
- 西武拝島線 玉川上水
- 立川市幸町5丁目60-26
- 立川市幸町5丁目 全9棟 4号棟
- 5,950 万円
- 3LDK (95.39㎡)
- 西武拝島線 玉川上水
- 立川市幸町5丁目60-26
- 立川市幸町5丁目 全9棟 5号棟
- 6,630 万円
- 3LDK (101.26㎡)
- 西武拝島線 玉川上水
- 立川市幸町5丁目60-26
最近見た物件
- 立川市幸町5丁目 全9棟 9号棟
- 6,780 万円
- 4LDK (100.49㎡)
- 西武拝島線 玉川上水
- 立川市幸町5丁目60-26