新築
【8/26値下げ】
東大和市南街1丁目 全1棟
-
最寄駅
西武拝島線 東大和市
徒歩 14 分
- 間取 3LDK
- 価格 4,180万円
- 土地面積 101.03㎡(30.56坪)
- 建物面積 90.46㎡(27.36坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
周辺案内サービス
理想の住まい探しは、街探しから。
周辺の治安情報や、地域のイベント情報もご提供、あなただけの住まいを見つけていきましょう。
お客様に安心して物件を選んでいただくために、
物件周辺の学校・スーパー・公園など、知りたい施設や場所をご案内します。
ご希望のお客様は、お気軽にスタッフまでお申し付けください。
物件名 | 東大和市南街1丁目 全1棟 | 築年月 | 2024年07月下旬 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大和市南街1丁目28-6 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,180万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK16.8(1F) 洋9.0(2F) 洋6.1(2F) 洋4.6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 90.46㎡ (27.36坪) ※1 | 土地面積 | 101.03㎡ (30.56坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 2.03㎡ | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(南3.8m 公道)(北3.6m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 0円 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 第二小学校(770m) 第二中学校(500m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / 1階2階トイレ有り / フローリング / 収納 / クローゼット / 追焚き風呂 / バス1坪以上 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / 対面キッチン / 食器洗浄機 / 浄水器 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 設計住宅性能評価付 / 駐車並列 2台 / 採光面 2面採光 / 南面バルコニー / LDK広さ 15帖以上 / リビング階段 / 24時間換気システム / 小学校 徒歩10分以内 / エコジョーズ | ||||||||
備考 | 当社には東大和市在住のスタッフが多いからこそ、東大和市の魅力をたくさんご案内できます♪ ご希望物件の「周辺環境」「ハザード情報」など、無料でレポート作成!住宅ローンやマイホームのご相談などもお気軽にお問い合わせください。 東大和市南街の住まいのことなら、サンシャインハウスにお任せ! ポータルサイトや他社サイトで気になる物件がありましたらお気軽にご相談ください! ※1 延床面積:1F:44.71㎡(13.52坪) / 2F:45.75㎡(13.83坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【建築確認番号】第23UDI1W建07758号 |
||||||||
物件番号 | 2201001000826 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/09 次回の情報更新予定日:2024/09/23
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 東大和市清水4丁目 全4棟 4号棟
- 3,990 万円
- 3LDK (79.92㎡)
- 西武多摩湖線 武蔵大和
- 東大和市清水4丁目980-1
- 東大和市芋窪4丁目 全1棟
- 3,898 万円
- 4LDK (101.44㎡)
- 多摩都市モノレール 上北台
- 東大和市芋窪4丁目1554-1
- 東大和市新堀2丁目 新築戸建2号棟
- 3,680 万円
- 3LDK (81.14㎡)
- 西武拝島線 東大和市
- 東大和市新堀2丁目1097-71
- 立川市若葉町3丁目 全2棟 2号棟
- 3,780 万円
- 3LDK (78.96㎡)
- 西武拝島線 東大和市
- 立川市若葉町3丁目5-4,5-11