新築
\【9/1価格変更!】開放感が生まれる全2棟のデザイナー住宅/
\【9/1価格変更!】開放感が生まれる全2棟のデザイナー住宅/
★駐車2台分可(車種による)★広々な敷地面積★床暖房リビングは20帖超え★
4LDK+土間収納!ユーティリティルーム!小学校徒歩7分!
東大和市南街1丁目 全2棟 2号棟
-
最寄駅
西武拝島線 東大和市
徒歩 13 分
- 間取 4LDK
- 価格 5,099万円
- 土地面積 229.39㎡(69.39坪)
- 建物面積 109.03㎡(32.98坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
周辺案内サービス
理想の住まい探しは、街探しから。
周辺の治安情報や、地域のイベント情報もご提供、あなただけの住まいを見つけていきましょう。
お客様に安心して物件を選んでいただくために、
物件周辺の学校・スーパー・公園など、知りたい施設や場所をご案内します。
ご希望のお客様は、お気軽にスタッフまでお申し付けください。
物件名 | 東大和市南街1丁目 全2棟 2号棟 | 築年月 | 2024年06月上旬 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大和市南街1丁目16-5 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 5,099万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談下旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK24.2(1F) 洋9.5(2F) 洋6.2(2F) 洋5.7(2F) 洋5.7(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 109.03㎡ (32.98坪) ※1 | 土地面積 | 229.39㎡ (69.39坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | 31.65㎡(公簿) | 用途 | 一低 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北5m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 0円 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 第二小学校(450m) 第二中学校(450m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / 1階2階トイレ有り / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / 床暖房 / 追焚き風呂 / 浴室乾燥機 / 三面鏡付洗面化粧台 / バス1坪以上 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / 対面キッチン / 食器洗浄機 / 浄水器 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 駐車並列 2台 / 南面バルコニー / LDK広さ 20帖以上 / 家事室 / リビング吹抜け / シャッター / リビング階段 / 24時間換気システム / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 総合病院 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 完成物件 | ||||||||
備考 | ご希望物件の「周辺環境」「ハザード情報」など、無料でレポート作成!住宅ローンやマイホームのご相談などもお気軽にお問い合わせください。 多摩エリアの住まいのことなら、サンシャインハウスにお任せ! ポータルサイトや他社サイトで気になる物件がありましたらお気軽にご相談ください! 当社には東大和市在住のスタッフが多いからこそ、東大和市の魅力をたくさんご案内できます♪ 【物件の特徴】 ◆乗り分けできる嬉しいカースペース2台分(車種による)♪ ◆コミュニケーションと自分時間のバランスを取りやすいゆとりのある20帖超えリビング♪ ◆キッチン横にあるユーティリティルーム(家事室)は作業スペースや収納スペース等活用方法いろいろ♪ ◆玄関横に土間があるので外出時に着たコートやベビーカーをそのまま収納できます♪ 【周辺環境】 ●子育て 保育園・小学校・中学校まで徒歩10分内!東大和市は市全体で登下校の見回りを行っています! ●お買い物 スーパー・コンビニも徒歩10分内!自転車や車があれば文房具店やニトリなどもあります! 【設備・仕様】 ★リビング床暖房 ★浴室暖房乾燥機 ★食器洗浄乾燥機 ★ウォークインクローゼット ※1 延床面積:1F:58.38㎡(17.65坪) / 2F:50.65㎡(15.32坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】高度地区,高さ最高限度有,敷地面積最低限度有,日影制限有 【建築確認番号】第23UDI1S建07265号 |
||||||||
物件番号 | 2201001000726 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/09 次回の情報更新予定日:2024/09/23
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 東大和市奈良橋1丁目 全2棟 1号棟
- 4,398 万円
- 4LDK (108.47㎡)
- 西武拝島線 東大和市
- 東大和市奈良橋1丁目263-2
- 東大和市奈良橋1丁目 全2棟 2号棟
- 3,998 万円
- 4LDK (104.33㎡)
- 西武拝島線 東大和市
- 東大和市奈良橋1丁目263-2
- 武蔵村山市大南4丁目【全3棟】1号棟
- 4,680 万円
- 4SLDK (101.02㎡)
- 多摩都市モノレール 桜街道
- 武蔵村山市大南4丁目5-2
- 武蔵村山市大南4丁目【全3棟】2号棟
- 4,280 万円
- 4SLDK (101.43㎡)
- 多摩都市モノレール 桜街道
- 武蔵村山市大南4丁目5-2