東大和市芋窪4丁目 売戸建て
-
最寄駅
多摩都市モノレール 上北台
徒歩 15 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,399万円
- 土地面積 100.03㎡(30.25坪)
- 建物面積 75.35㎡(22.79坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
周辺案内サービス
理想の住まい探しは、街探しから。
周辺の治安情報や、地域のイベント情報もご提供、あなただけの住まいを見つけていきましょう。
お客様に安心して物件を選んでいただくために、
物件周辺の学校・スーパー・公園など、知りたい施設や場所をご案内します。
ご希望のお客様は、お気軽にスタッフまでお申し付けください。
| 物件名 | 東大和市芋窪4丁目 売戸建て | 築年月 | 1987年08月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 東大和市芋窪4丁目1548-11 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,399万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK13.5(1F) 洋7.0(2F) 洋6.0(2F) 洋4.5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 75.35㎡ (22.79坪) ※1 | 土地面積 | 100.03㎡ (30.25坪) | 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北4m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 東大和市立第七小学校(500m) 東大和市立第五中学校(850m) | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / LPGガス / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / システムキッチン / 採光面 2面採光 / 南面リビング / 南面バルコニー / 2WAYバルコニー / LDK広さ 12帖以上 / 小学校 徒歩10分以内 / 完成物件 / 2000万円台 | ||||||||
| 備考 | ご希望物件の「周辺環境」「ハザード情報」など、無料でレポート作成!住宅ローンやマイホームのご相談などもお気軽にお問い合わせください。 東大和市の住まいのことなら、サンシャインハウスにお任せ! ポータルサイトや他社サイトで気になる物件がありましたらお気軽にご相談ください! 【近隣案内サービス】 気になる物件の周辺環境気になりませんか?スタッフが学校・スーパー・公園などご案内します♪ ************************************************************************************************ お客様が楽しくマイホーム探しをして欲しいので、しつこい営業も致しません!「資料だけ欲しい」・「ちょっとだけ内覧したい」などなど、些細な相談事でも構いません。 是非、夢のマイホーム探しお手伝いさせてください♪ ※1 延床面積:1F:38.09㎡(11.52坪) / 2F:37.26㎡(11.27坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/1台 【法令制限等】景観法 【内装リフォーム】2026年07月(キッチン,浴室,トイレ,壁,給湯器) 【外装リフォーム】2026年07月(外壁,屋根) |
||||||||
| 物件番号 | 2202001000601 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/09/03 次回の情報更新予定日:2026/09/17
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 武蔵村山市学園1丁目 全1棟
- 3,180 万円
- 3LDK (72.49㎡)
- 多摩都市モノレール 上北台
- 武蔵村山市学園1丁目18-10
最近見た物件
- 東大和市芋窪4丁目 売戸建て
- 2,399 万円
- 3LDK (75.35㎡)
- 多摩都市モノレール 上北台
- 東大和市芋窪4丁目1548-11











