築後未入居
\憧れの北欧風デザイン!スウェーデンハウスの未居住住宅全/
\憧れの北欧風デザイン!スウェーデンハウスの未居住住宅全/
★3LDK+FC+ランドリー+パントリー★「上北台」駅徒歩9分★閑静な住宅街★
お料理が楽しくなるアイランドキッチン!小学校近く!スーパー・コンビニ徒歩圏内!
|スウェーデンハウス・ファミリークローゼット
-
最寄駅
多摩都市モノレール 上北台
徒歩 9 分
- 間取 3LDK
- 価格 6,504万円
- 土地面積 121.31㎡(36.69坪)
- 建物面積 92.78㎡(28.06坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
周辺案内サービス
理想の住まい探しは、街探しから。
周辺の治安情報や、地域のイベント情報もご提供、あなただけの住まいを見つけていきましょう。
お客様に安心して物件を選んでいただくために、
物件周辺の学校・スーパー・公園など、知りたい施設や場所をご案内します。
ご希望のお客様は、お気軽にスタッフまでお申し付けください。
| 物件名 | |スウェーデンハウス・ファミリークローゼット | 築年月 | 2023年11月 | 現況 | 完成済み | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 東大和市芋窪5丁目1248-1 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 6,504万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | L5.9(1F) DK13.0(1F) 洋5.0(2F) 洋3.9(2F) 洋3.9(2F) 他2.1(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 92.78㎡ (28.06坪) ※1 | 土地面積 | 121.31㎡ (36.69坪) | 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南7.5m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 0円 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 第七小学校(17m) 第五中学校(345m) | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 1階2階トイレ有り / フローリング / 床下収納 / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / バス1坪以上 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / パントリー / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 南側道路面す / 未入居 / LDK広さ 18帖以上 / 24時間換気システム / シューズインクローゼット / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 日当たり良好 / 完成物件 | ||||||||
| 備考 | ご希望物件の「周辺環境」「ハザード情報」など、無料でレポート作成!住宅ローンやマイホームのご相談などもお気軽にお問い合わせください。 東大和市の住まいのことなら、サンシャインハウスにお任せ! ポータルサイトや他社サイトで気になる物件がありましたらお気軽にご相談ください! 【近隣案内サービス】 気になる物件の周辺環境気になりませんか?スタッフが学校・スーパー・公園などご案内します♪ ************************************************************************************************ お客様が楽しくマイホーム探しをして欲しいので、しつこい営業も致しません!「資料だけ欲しい」・「ちょっとだけ内覧したい」などなど、些細な相談事でも構いません。 是非、夢のマイホーム探しお手伝いさせてください♪ 【物件の特徴】 ◆日当りの良い南側道路7.5M♪ ◆広々とゆとりのある空間がうまれる3LDKです♪ ◆バルコニー近くにはランドリースペース(洗濯室)があるので家事効率が上がります♪ ◆ご家族みんなの衣類などを収納できるファミリークローゼット♪ ◆食材のストックがしまえるパントリー+シューズインクローク付き♪ ※1 延床面積:1F:45.61㎡(13.79坪) / 2F:47.17㎡(14.26坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】(法22条区域、斜線制限あり、農地法) 【区画号地】掲載期間号地 【建築確認番号】第23UDI1T建00253号 |
||||||||
| 物件番号 | 2201001000684 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/11/10 次回の情報更新予定日:2025/11/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 武蔵村山市神明3丁目 全8棟 4号棟
- 3,080 万円
- 4LDK (93.95㎡)
- 多摩都市モノレール 上北台
- 武蔵村山市神明3丁目71-1
- 武蔵村山市神明3丁目 全8棟 5号棟
- 3,380 万円
- 3LDK (88.29㎡)
- 多摩都市モノレール 上北台
- 武蔵村山市神明3丁目71-1
- 武蔵村山市神明3丁目 全8棟 6号棟
- 3,480 万円
- 4LDK (93.14㎡)
- 多摩都市モノレール 上北台
- 武蔵村山市神明3丁目71-1
- 武蔵村山市神明3丁目 全8棟 8号棟
- 3,080 万円
- 3LDK (88.26㎡)
- 多摩都市モノレール 上北台
- 武蔵村山市神明3丁目71-1
- 武蔵村山市大南5丁目 全3棟 3号棟
- 5,298 万円
- 3LDK (94.55㎡)
- 西武拝島線 玉川上水
- 武蔵村山市大南5丁目25-3
最近見た物件
- 東大和市芋窪5丁目 未居住売戸建て 全3号棟 3号棟
- 6,504 万円
- 3LDK (92.78㎡)
- 多摩都市モノレール 上北台
- 東大和市芋窪5丁目1248-1


































