東大和市芋窪4丁目 売戸建て
-
最寄駅
多摩都市モノレール 上北台
徒歩 17 分
- 間取 4DK
- 価格 2,699万円
- 土地面積 120.08㎡(36.32坪)
- 建物面積 76.01㎡(22.99坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
周辺案内サービス
理想の住まい探しは、街探しから。
周辺の治安情報や、地域のイベント情報もご提供、あなただけの住まいを見つけていきましょう。
お客様に安心して物件を選んでいただくために、
物件周辺の学校・スーパー・公園など、知りたい施設や場所をご案内します。
ご希望のお客様は、お気軽にスタッフまでお申し付けください。
| 物件名 | 東大和市芋窪4丁目 売戸建て | 築年月 | 1996年10月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 東大和市芋窪4丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,699万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4DK | 間取詳細 | DK7.5(1F) 和6.0(1F) 洋6.0(2F) 和6.0(2F) 和4.5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 76.01㎡ (22.99坪) ※1 | 土地面積 | 120.08㎡ (36.32坪) | 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西4.5m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 東大和市立第七小学校(832m) 東大和市立第五中学校(1153m) | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / LPGガス / バルコニー / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / 浴室乾燥機 / システムキッチン / 採光面 2面採光 / 南面バルコニー / グルニエ / 押入 / 日当たり良好 / 完成物件 / 2000万円台 | ||||||||
| 備考 | ご希望物件の「周辺環境」「ハザード情報」など、無料でレポート作成!住宅ローンやマイホームのご相談などもお気軽にお問い合わせください。 東大和市の住まいのことなら、サンシャインハウスにお任せ! ポータルサイトや他社サイトで気になる物件がありましたらお気軽にご相談ください! 【近隣案内サービス】 気になる物件の周辺環境気になりませんか?スタッフが学校・スーパー・公園などご案内します♪ ************************************************************************************************ お客様が楽しくマイホーム探しをして欲しいので、しつこい営業も致しません!「資料だけ欲しい」・「ちょっとだけ内覧したい」などなど、些細な相談事でも構いません。 是非、夢のマイホーム探しお手伝いさせてください♪ ※1 延床面積:1F:39.66㎡(11.99坪) / 2F:36.35㎡(10.99坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/1台 【法令制限等】高度地区 【内装リフォーム】2025年11月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,洗面所) 【外装リフォーム】(外壁,屋根) |
||||||||
| 物件番号 | 2202001000541 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/11/10 次回の情報更新予定日:2025/11/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 東大和市芋窪4丁目 全12棟 8号棟
- 3,880 万円
- 3LDK (90.11㎡)
- 多摩都市モノレール 上北台
- 東大和市芋窪4丁目1786-1
- 東大和市芋窪4丁目 全12棟 9号棟
- 3,880 万円
- 4LDK (94.36㎡)
- 多摩都市モノレール 上北台
- 東大和市芋窪4丁目1786-1
- 東大和市芋窪4丁目 全12棟 10号棟
- 3,880 万円
- 3LDK (91.72㎡)
- 多摩都市モノレール 上北台
- 東大和市芋窪4丁目1786-1
最近見た物件
- 東大和市芋窪4丁目 売戸建て
- 2,699 万円
- 4DK (76.01㎡)
- 多摩都市モノレール 上北台
- 東大和市芋窪4丁目











