新築
長期優良住宅・多彩なプランを揃えたバリエーション豊かな分譲地!豊富な収納スペースでゆとりある生活を楽しむ・内覧&即入居可能!
立川市幸町5丁目 全14棟 K号棟
-
最寄駅
多摩都市モノレール 砂川七番
徒歩 9 分
- 間取 3LDK
- 価格 5,590万円(税込)
- 土地面積 115.29㎡(34.87坪)
- 建物面積 90.97㎡(27.51坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
周辺案内サービス
理想の住まい探しは、街探しから。
周辺の治安情報や、地域のイベント情報もご提供、あなただけの住まいを見つけていきましょう。
お客様に安心して物件を選んでいただくために、
物件周辺の学校・スーパー・公園など、知りたい施設や場所をご案内します。
ご希望のお客様は、お気軽にスタッフまでお申し付けください。
| 物件名 | 立川市幸町5丁目 全14棟 K号棟 | 築年月 | 2026年07月 | 現況 | 完成済み | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 立川市幸町5丁目44-6 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 5,590万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 90.97㎡ (27.51坪) | 土地面積 | 115.29㎡ (34.87坪) | 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | - | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | 一方(西6m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 立川市立幸小学校(650m) 立川市立第四中学校(255m) | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / ベランダ / バルコニー / 2台駐車可 / 1階2階トイレ有り / フローリング / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / 水洗トイレ / シャンプードレッサー / 洗面台 / シャワー付洗面台 / 暖房便座 / 自動お湯はり機能 / システムバス / 洗面所 / 洗面所独立 / 独立洗面台 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / 対面キッチン / パントリー / 駅徒歩 駅徒歩10分以内 / 整形地 / 前道6m以上 / 築年 築2年以内 / 築年 築3年以内 / 築年 築5年以内 / 未入居 / 駐車並列 2台 / 部屋向き 全室南向き / LDK広さ 12帖以上 / LDK広さ 15帖以上 / LDK広さ 18帖以上 / 全居室洋室 / 全居室収納 / クローゼット数 2ヶ所 / クローゼット数 3ヶ所 / 小学校 徒歩10分以内 | ||||||||
| 備考 | ご希望物件の「周辺環境」「ハザード情報」など、無料でレポート作成!住宅ローンやマイホームのご相談などもお気軽にお問い合わせください。 武蔵村山市の住まいのことなら、サンシャインハウスにお任せ! ポータルサイトや他社サイトで気になる物件がありましたらお気軽にご相談ください! 【近隣案内サービス】 気になる物件の周辺環境気になりませんか?スタッフが学校・スーパー・公園などご案内します♪ ************************************************************************************************ お客様が楽しくマイホーム探しをして欲しいので、しつこい営業も致しません!「資料だけ欲しい」・「ちょっとだけ内覧したい」などなど、些細な相談事でも構いません。 是非、夢のマイホーム探しお手伝いさせてください♪ ※1 駐車場タイプ/空台数:2台 【建築確認番号】第HPA-26-02501-1 |
||||||||
| 物件番号 | 2201001002166 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/11/08 次回の情報更新予定日:2026/11/22
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 立川市幸町5丁目 全10棟 H号棟
- 6,080 万円
- 4LDK (93.36㎡)
- 多摩都市モノレール 砂川七番
- 立川市幸町5丁目36-4
- 立川市幸町5丁目 全10棟 I号棟
- 6,080 万円
- 4LDK (91.49㎡)
- 多摩都市モノレール 砂川七番
- 立川市幸町5丁目36-4
- 立川市幸町5丁目 全10棟 J号棟
- 6,080 万円
- 4LDK (90.46㎡)
- 多摩都市モノレール 砂川七番
- 立川市幸町5丁目36-4
- 立川市幸町5丁目 全14棟 J号棟
- 5,590 万円
- 4LDK (91.5㎡)
- 多摩都市モノレール 砂川七番
- 立川市幸町5丁目44-6
- 立川市幸町5丁目 全14棟 M号棟
- 5,590 万円
- 4LDK (90.97㎡)
- 多摩都市モノレール 砂川七番
- 立川市幸町5丁目44-6
最近見た物件
- 立川市幸町5丁目 全14棟 K号棟
- 5,590 万円
- 3LDK (90.97㎡)
- 多摩都市モノレール 砂川七番
- 立川市幸町5丁目44-6












