新築
★車約2台分の駐車スペース★電動シャッターのある4LDK★充実のフル装備住宅★食器棚標準装備★ドラッグストア徒歩圏内★
東大和市中央1丁目 全1棟
-
最寄駅
西武拝島線 東大和市
徒歩 19 分
- 間取 4LDK
- 価格 4,580万円
- 土地面積 111.61㎡(33.76坪)
- 建物面積 87.48㎡(26.46坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
周辺案内サービス
理想の住まい探しは、街探しから。
周辺の治安情報や、地域のイベント情報もご提供、あなただけの住まいを見つけていきましょう。
お客様に安心して物件を選んでいただくために、
物件周辺の学校・スーパー・公園など、知りたい施設や場所をご案内します。
ご希望のお客様は、お気軽にスタッフまでお申し付けください。
| 物件名 | 東大和市中央1丁目 全1棟 | 築年月 | 2026年10月 | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 東大和市中央1丁目538-2 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 4,580万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK17.7(1F) 洋6.3(2F) 洋5.3(2F) 洋5.3(2F) 洋3.0(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 87.48㎡ (26.46坪) ※1 | 土地面積 | 111.61㎡ (33.76坪) | 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北5m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 東大和市立第五小学校(1113m) 東大和市立第三中学校(840m) | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / 1階2階トイレ有り / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / 追焚き風呂 / 浴室乾燥機 / バス1坪以上 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / 対面キッチン / 食器洗浄機 / パントリー / 食器棚(カップボード) / 浄水器 / 採光面 2面採光 / 南面バルコニー / 2WAYバルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 複層ガラス / リビング階段 / 24時間換気システム | ||||||||
| 備考 | ご希望物件の「周辺環境」「ハザード情報」など、無料でレポート作成!住宅ローンやマイホームのご相談などもお気軽にお問い合わせください。 東大和市の住まいのことなら、サンシャインハウスにお任せ! ポータルサイトや他社サイトで気になる物件がありましたらお気軽にご相談ください! 【近隣案内サービス】 気になる物件の周辺環境気になりませんか?スタッフが学校・スーパー・公園などご案内します♪ ************************************************************************************************ お客様が楽しくマイホーム探しをして欲しいので、しつこい営業も致しません!「資料だけ欲しい」・「ちょっとだけ内覧したい」などなど、些細な相談事でも構いません。 是非、夢のマイホーム探しお手伝いさせてください♪ ※1 延床面積:1F:43.74㎡(13.23坪) / 2F:43.74㎡(13.23坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】高度地区,景観法,航空法(盛土規制法) 【建築確認番号】第SJK-KX265603540号 |
||||||||
| 物件番号 | 2201001002022 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/07/09 次回の情報更新予定日:2026/07/23
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 小平市小川町1丁目 全1棟
- 5,499 万円
- 3SLDK (88.18㎡)
- 西武拝島線 東大和市
- 小平市小川町1丁目426-11
- 小平市小川町1丁目 全1棟
- 5,180 万円
- 4LDK (105.3㎡)
- 西武拝島線 東大和市
- 小平市小川町1丁目502-66
- 小平市小川町1丁目 全1棟
- 5,399 万円
- 3SLDK (87.96㎡)
- 西武拝島線 東大和市
- 小平市小川町1丁目462-30
- 小平市上水新町1丁目 全1棟
- 6,198 万円
- 3LDK (87.46㎡)
- 西武拝島線 東大和市
- 小平市上水新町1丁目13-16
最近見た物件
- 東大和市中央1丁目 全1棟
- 4,580 万円
- 4LDK (87.48㎡)
- 西武拝島線 東大和市
- 東大和市中央1丁目538-2





















