新築
【新築・駐車場付き】小学校徒歩2分の好立地!3LDK+充実収納で、子育て世代がのびのび暮らせる住まいが東大和市に誕生。
東大和市南街5丁目 全1棟
-
最寄駅
西武拝島線 東大和市
徒歩 10 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,780万円
- 土地面積 69.81㎡(21.11坪)
- 建物面積 74.34㎡(22.48坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
周辺案内サービス
理想の住まい探しは、街探しから。
周辺の治安情報や、地域のイベント情報もご提供、あなただけの住まいを見つけていきましょう。
お客様に安心して物件を選んでいただくために、
物件周辺の学校・スーパー・公園など、知りたい施設や場所をご案内します。
ご希望のお客様は、お気軽にスタッフまでお申し付けください。
| 物件名 | 東大和市南街5丁目 全1棟 | 築年月 | 2026年07月 | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 東大和市南街5丁目16-3 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,780万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK13.1(1F) 洋6.1(2F) 洋5.1(2F) 洋4.1(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 74.34㎡ (22.48坪) ※1 | 土地面積 | 69.81㎡ (21.11坪) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一低・近商 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北西3.6m 公道)(南東3.6m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 東大和市立第二小学校(181m) 東大和市立第二中学校(413m) | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 1階2階トイレ有り / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / 追焚き風呂 / バス1坪以上 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / 浄水器 / 採光面 2面採光 / ワイドバルコニー / 南面バルコニー / LDK広さ 12帖以上 / 24時間換気システム / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 3000万円台 | ||||||||
| 備考 | ご希望物件の「周辺環境」「ハザード情報」など、無料でレポート作成!住宅ローンやマイホームのご相談などもお気軽にお問い合わせください。 東大和市の住まいのことなら、サンシャインハウスにお任せ! ポータルサイトや他社サイトで気になる物件がありましたらお気軽にご相談ください! 【近隣案内サービス】 気になる物件の周辺環境気になりませんか?スタッフが学校・スーパー・公園などご案内します♪ ************************************************************************************************ お客様が楽しくマイホーム探しをして欲しいので、しつこい営業も致しません!「資料だけ欲しい」・「ちょっとだけ内覧したい」などなど、些細な相談事でも構いません。 是非、夢のマイホーム探しお手伝いさせてください♪ 東大和市南街5丁目に誕生した3LDKの新築戸建てです。 ■小学校徒歩2分・中学校徒歩5分と、子育て世代に嬉しい教育環境。 ■1階はL型キッチン付き13.19帖LDK+水回り集約で家事動線もスムーズ。浴室乾燥機・IOTスマートシェルフも標準装備。 ■2階は洋室3部屋(6.15帖・5.12帖・4.12帖)+各所収納。バルコニー付きで家族それぞれのプライベートな空間を確保。 ■電動シャッター付きガレージで安心・快適な駐車環境。 土地69.81㎡(約21.1坪)・建物74.34㎡(約22.5坪) ※1 延床面積:1F:36.56㎡(11.05坪) / 2F:37.78㎡(11.42坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/1台 【法令制限等】高度地区 【建築確認番号】第SJK-KX2556507770号 |
||||||||
| 物件番号 | 2201001001917 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/04/16 次回の情報更新予定日:2026/04/30
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 立川市砂川町8丁目 全1棟
- 3,990 万円
- 4LDK (102.26㎡)
- 西武拝島線 武蔵砂川
- 立川市砂川町8丁目14-12
- 立川市若葉町3丁目 全1棟
- 3,680 万円
- 3LDK (72.9㎡)
- 西武拝島線 東大和市
- 立川市若葉町3丁目59-14
- 東大和市南街1丁目 全1棟
- 3,090 万円
- 3LDK (62.3㎡)
- 西武拝島線 東大和市
- 東大和市南街1丁目15-9
- 東大和市新堀2丁目 全1棟
- 3,890 万円
- 3LDK (73.7㎡)
- 西武拝島線 東大和市
- 東大和市新堀2丁目1493-20
最近見た物件
- 東大和市南街5丁目 全1棟
- 3,780 万円
- 3LDK (74.34㎡)
- 西武拝島線 東大和市
- 東大和市南街5丁目16-3
























