新築
★開放感のある北西角地★車約2台分の並列駐車スペース★4LDK+ウォークインクローゼット2か所★太陽光パネル標準装備★
東大和市中央2丁目 全2棟 1号棟
-
最寄駅
西武拝島線 東大和市
徒歩 20 分
- 間取 4LDK
- 価格 5,880万円
- 土地面積 165.32㎡(50坪)
- 建物面積 111.78㎡(33.81坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
周辺案内サービス
理想の住まい探しは、街探しから。
周辺の治安情報や、地域のイベント情報もご提供、あなただけの住まいを見つけていきましょう。
お客様に安心して物件を選んでいただくために、
物件周辺の学校・スーパー・公園など、知りたい施設や場所をご案内します。
ご希望のお客様は、お気軽にスタッフまでお申し付けください。
| 物件名 | 東大和市中央2丁目 全2棟 1号棟 | 築年月 | 2026年04月下旬 | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 東大和市中央2丁目1127-15 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 5,880万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 予定2026年05月中旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK18.5(1F) 洋8.5(2F) 洋6.5(2F) 洋6.0(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 111.78㎡ (33.81坪) ※1 | 土地面積 | 165.32㎡ (50坪) | 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 畑 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(北5m 公道)(西5m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 東大和市立第五小学校(1160m) 東大和市立第三中学校(1150m) | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / 1階2階トイレ有り / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / 浴室乾燥機 / バス1坪以上 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / 対面キッチン / パントリー / 浄水器 / 設計住宅性能評価付 / 採光面 2面採光 / 南面バルコニー / LDK広さ 18帖以上 / 複層ガラス / 24時間換気システム / スーパー 徒歩10分以内 / 太陽光発電システム / 角地 | ||||||||
| 備考 | ご希望物件の「周辺環境」「ハザード情報」など、無料でレポート作成!住宅ローンやマイホームのご相談などもお気軽にお問い合わせください。 東大和市の住まいのことなら、サンシャインハウスにお任せ! ポータルサイトや他社サイトで気になる物件がありましたらお気軽にご相談ください! 【近隣案内サービス】 気になる物件の周辺環境気になりませんか?スタッフが学校・スーパー・公園などご案内します♪ ************************************************************************************************ お客様が楽しくマイホーム探しをして欲しいので、しつこい営業も致しません!「資料だけ欲しい」・「ちょっとだけ内覧したい」などなど、些細な相談事でも構いません。 是非、夢のマイホーム探しお手伝いさせてください♪ ※1 延床面積:1F:60.75㎡(18.37坪) / 2F:51.03㎡(15.43坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【建築確認番号】第25UDI1W建08798号 |
||||||||
| 物件番号 | 2201001001840 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/02/19 次回の情報更新予定日:2026/03/05
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 小平市小川町1丁目 全3棟 1号棟
- 5,690 万円
- 4LDK (101.05㎡)
- 西武拝島線 東大和市
- 小平市小川町1丁目
- 小平市栄町2丁目 全6棟 No.4
- 5,180 万円
- 4LDK (102.26㎡)
- 西武拝島線 小川
- 小平市栄町2丁目24
- 東大和市中央4丁目 売戸建て
- 4,690 万円
- 4LDK (100.37㎡)
- 多摩都市モノレール 上北台
- 東大和市中央4丁目
最近見た物件
- 東大和市中央2丁目 全2棟 1号棟
- 5,880 万円
- 4LDK (111.78㎡)
- 西武拝島線 東大和市
- 東大和市中央2丁目1127-15






















