新築
立川市若葉町2丁目 全5棟 E号棟
-
最寄駅
多摩都市モノレール 泉体育館
徒歩 33 分
多摩都市モノレール 砂川七番
徒歩 33 分
- 間取 4LDK
- 価格 5,790万円
- 土地面積 125.23㎡(37.88坪)
- 建物面積 99.99㎡(30.24坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
周辺案内サービス
理想の住まい探しは、街探しから。
周辺の治安情報や、地域のイベント情報もご提供、あなただけの住まいを見つけていきましょう。
お客様に安心して物件を選んでいただくために、
物件周辺の学校・スーパー・公園など、知りたい施設や場所をご案内します。
ご希望のお客様は、お気軽にスタッフまでお申し付けください。
| 物件名 | 立川市若葉町2丁目 全5棟 E号棟 | 築年月 | 2026年01月 | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 立川市若葉町2丁目30-4 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 5,790万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 予定2026年01月 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK18.0(1F) 洋5.0(1F) 洋7.5(2F) 洋6.1(2F) 洋5.2(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 99.99㎡ (30.24坪) ※1 | 土地面積 | 125.23㎡ (37.88坪) | 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(西6m 公道)(南5m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 立川市立若葉台小学校(1016m) 立川市立第九中学校(1121m) | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / 1階2階トイレ有り / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / バス1坪以上 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / 対面キッチン / 浄水器 / 区画整理地内 / 設計住宅性能評価付 / 部屋向き 全室南向き / 採光面 2面採光 / 南面リビング / 南面バルコニー / LDK広さ 18帖以上 / 24時間換気システム / 全居室収納 | ||||||||
| 備考 | ご希望物件の「周辺環境」「ハザード情報」など、無料でレポート作成!住宅ローンやマイホームのご相談などもお気軽にお問い合わせください。 立川市の住まいのことなら、サンシャインハウスにお任せ! ポータルサイトや他社サイトで気になる物件がありましたらお気軽にご相談ください! 【近隣案内サービス】 気になる物件の周辺環境気になりませんか?スタッフが学校・スーパー・公園などご案内します♪ ************************************************************************************************ お客様が楽しくマイホーム探しをして欲しいので、しつこい営業も致しません!「資料だけ欲しい」・「ちょっとだけ内覧したい」などなど、些細な相談事でも構いません。 是非、夢のマイホーム探しお手伝いさせてください♪ ※1 延床面積:1F:56.31㎡(17.03坪) / 2F:43.68㎡(13.21坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【建築確認番号】第HPA-25-10216-1号 |
||||||||
| 物件番号 | 2201001001725 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/12/08 次回の情報更新予定日:2025/12/22
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 立川市幸町5丁目 全5棟 2号棟
- 5,380 万円
- 3LDK (88.29㎡)
- 西武拝島線 玉川上水
- 立川市幸町5丁目98-1
- 立川市若葉町2丁目 全5棟 A号棟
- 5,490 万円
- 4LDK (95.22㎡)
- 多摩都市モノレール 泉体育館
- 立川市若葉町2丁目30-4
- 立川市若葉町2丁目 全5棟 B号棟
- 5,490 万円
- 4LDK (96.47㎡)
- 多摩都市モノレール 泉体育館
- 立川市若葉町2丁目30-4
- 立川市若葉町2丁目 全5棟 C号棟
- 5,290 万円
- 4LDK (95.22㎡)
- 多摩都市モノレール 泉体育館
- 立川市若葉町2丁目30-4
- 立川市若葉町2丁目 全5棟 D号棟
- 5,290 万円
- 4LDK (95.97㎡)
- 多摩都市モノレール 泉体育館
- 立川市若葉町2丁目30-4
最近見た物件
- 立川市若葉町2丁目 全5棟 E号棟
- 5,790 万円
- 4LDK (99.99㎡)
- 多摩都市モノレール 泉体育館
- 立川市若葉町2丁目30-4












