新築
★即日内覧可能★リビングイン階段のある3LDK★車約2台分の並列駐車スペース★雨の日も安心のインナーバルコニー★小学校まで徒歩2分★「玉川上水」駅徒歩9分★
立川市幸町5丁目 全5棟 2号棟
-
最寄駅
西武拝島線 玉川上水
徒歩 9 分
- 間取 3LDK
- 価格 5,380万円
- 土地面積 121.54㎡(36.76坪)
- 建物面積 88.29㎡(26.7坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
周辺案内サービス
理想の住まい探しは、街探しから。
周辺の治安情報や、地域のイベント情報もご提供、あなただけの住まいを見つけていきましょう。
お客様に安心して物件を選んでいただくために、
物件周辺の学校・スーパー・公園など、知りたい施設や場所をご案内します。
ご希望のお客様は、お気軽にスタッフまでお申し付けください。
| 物件名 | 立川市幸町5丁目 全5棟 2号棟 | 築年月 | 2025年11月 | 現況 | 完成済み | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 立川市幸町5丁目98-1 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 5,380万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK20.0(1F) 洋7.5(2F) 洋5.0(2F) 洋5.0(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 88.29㎡ (26.7坪) ※1 | 土地面積 | 121.54㎡ (36.76坪) | 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南5.2m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 立川市立幸小学校(101m) 立川市立第四中学校(155m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / 1階2階トイレ有り / 防犯カメラ / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / 浴室乾燥機 / バス1坪以上 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / 対面キッチン / 浄水器 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅徒歩 駅徒歩10分以内 / 南側道路面す / 駐車並列 2台 / 採光面 2面採光 / ワイドバルコニー / 南面バルコニー / LDK広さ 20帖以上 / 複層ガラス / リビング階段 / 24時間換気システム / 全居室収納 / 小学校 徒歩10分以内 / 省エネラベル / 完成物件 | ||||||||
| 備考 | ご希望物件の「周辺環境」「ハザード情報」など、無料でレポート作成!住宅ローンやマイホームのご相談などもお気軽にお問い合わせください。 立川市の住まいのことなら、サンシャインハウスにお任せ! ポータルサイトや他社サイトで気になる物件がありましたらお気軽にご相談ください! 【近隣案内サービス】 気になる物件の周辺環境気になりませんか?スタッフが学校・スーパー・公園などご案内します♪ ************************************************************************************************ お客様が楽しくマイホーム探しをして欲しいので、しつこい営業も致しません!「資料だけ欲しい」・「ちょっとだけ内覧したい」などなど、些細な相談事でも構いません。 是非、夢のマイホーム探しお手伝いさせてください♪ ※1 延床面積:1F:46.98㎡(14.21坪) / 2F:41.31㎡(12.49坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【建築確認番号】R07SHC103008号 |
||||||||
| 物件番号 | 2201001001717 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/12/08 次回の情報更新予定日:2025/12/22
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 武蔵村山市神明3丁目 全8棟 4号棟
- 3,080 万円
- 4LDK (93.95㎡)
- 多摩都市モノレール 上北台
- 武蔵村山市神明3丁目71-1
- 武蔵村山市神明3丁目 全8棟 5号棟
- 3,380 万円
- 3LDK (88.29㎡)
- 多摩都市モノレール 上北台
- 武蔵村山市神明3丁目71-1
- 武蔵村山市神明3丁目 全8棟 6号棟
- 3,480 万円
- 4LDK (93.14㎡)
- 多摩都市モノレール 上北台
- 武蔵村山市神明3丁目71-1
- 東大和市芋窪5丁目 未居住売戸建て 全3号棟 3号棟
- 6,504 万円
- 3LDK (92.78㎡)
- 多摩都市モノレール 上北台
- 東大和市芋窪5丁目1248-1
最近見た物件
- 立川市幸町5丁目 全5棟 2号棟
- 5,380 万円
- 3LDK (88.29㎡)
- 西武拝島線 玉川上水
- 立川市幸町5丁目98-1










































