新築
【新築・並列2台駐車可】公園・スーパー徒歩5分の子育て環境!4LDK+充実の収納で家族がのびのび暮らせる住まい。ZEH水準の省エネ性能で光熱費も安心。
東大和市向原3丁目 並列2台駐車可能4LDK新築戸建て
-
最寄駅
西武拝島線 東大和市
徒歩 13 分
- 間取 4LDK
- 価格 4,890万円
- 土地面積 127.93㎡(38.69坪)
- 建物面積 105.16㎡(31.81坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
周辺案内サービス
理想の住まい探しは、街探しから。
周辺の治安情報や、地域のイベント情報もご提供、あなただけの住まいを見つけていきましょう。
お客様に安心して物件を選んでいただくために、
物件周辺の学校・スーパー・公園など、知りたい施設や場所をご案内します。
ご希望のお客様は、お気軽にスタッフまでお申し付けください。
| 物件名 | 東大和市向原3丁目 並列2台駐車可能4LDK新築戸建て | 築年月 | 2026年01月 | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 東大和市向原3丁目890-5 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 4,890万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 予定2026年02月 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK18.0(1F) 洋7.7(2F) 洋6.0(2F) 洋5.6(2F) 洋5.2(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 105.16㎡ (31.81坪) | 土地面積 | 127.93㎡ (38.69坪) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北5m 公道 接面8.8m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 東大和市立第二小学校(750m) 東大和市立第二中学校(750m) | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / 1階2階トイレ有り / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / 浴室乾燥機 / 三面鏡付洗面化粧台 / バス1坪以上 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / 対面キッチン / 浄水器 / 設計住宅性能評価付 / 駐車並列 2台 / 採光面 2面採光 / 南面リビング / LDK広さ 18帖以上 / 複層ガラス / 24時間換気システム / 全居室収納 / シューズインクローゼット / スーパー 徒歩10分以内 / 省エネラベル | ||||||||
| 備考 | ご希望物件の「周辺環境」「ハザード情報」など、無料でレポート作成!住宅ローンやマイホームのご相談などもお気軽にお問い合わせください。 東大和市の住まいのことなら、サンシャインハウスにお任せ! ポータルサイトや他社サイトで気になる物件がありましたらお気軽にご相談ください! 【近隣案内サービス】 気になる物件の周辺環境気になりませんか?スタッフが学校・スーパー・公園などご案内します♪ ************************************************************************************************ お客様が楽しくマイホーム探しをして欲しいので、しつこい営業も致しません!「資料だけ欲しい」・「ちょっとだけ内覧したい」などなど、些細な相談事でも構いません。 是非、夢のマイホーム探しお手伝いさせてください♪ ■4LDKの広々間取り ■並列約2台分の駐車スペース ■シューズインクローゼット完備 ■各居室にウォークインクローゼット付き ■18帖のLDK ■土地約39坪(127.93㎡)、建物約32坪(105.16㎡) ■ZEH水準のエネルギー消費性能 ■断熱等性能等級5取得 ■公園徒歩5分で子育て環境良好 ■スーパー徒歩5分、生鮮市場徒歩6分 ■東大和市向原の住みやすいエリア 収納力と利便性を兼ね備えた、子育て世代におすすめの新築戸建て。省エネ性能も高く、長く安心して暮らせる住まいです。 ※1 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】高度地区,景観法,航空法,宅地造成工事規制区域,高さ最高限度有,日影制限有(道路斜線、北側斜線) 【建築確認番号】第HPA-25-08873-1号 |
||||||||
| 物件番号 | 2201001001675 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/11/10 次回の情報更新予定日:2025/11/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 東大和市奈良橋5丁目 全6棟 3号棟
- 4,380 万円
- 4LDK (99.36㎡)
- 西武多摩湖線 武蔵大和
- 東大和市奈良橋5丁目345
- 東大和市芋窪4丁目 全12棟 5号棟
- 3,680 万円
- 4LDK (97.4㎡)
- 多摩都市モノレール 上北台
- 東大和市芋窪4丁目1786-1
- 東大和市立野3丁目 全8棟 8号棟
- 4,490 万円
- 4LDK (91.53㎡)
- 多摩都市モノレール 上北台
- 東大和市立野3丁目1214-1
- 小平市上水新町2丁目 全1棟
- 5,799 万円
- 4LDK (100.07㎡)
- 西武国分寺線 鷹の台
- 小平市上水新町2丁目12-39
- 立川市幸町4丁目 全3棟 C号棟
- 5,790 万円
- 4LDK (99.57㎡)
- 多摩都市モノレール 砂川七番
- 立川市幸町4丁目20-5
最近見た物件
- 東大和市向原3丁目 全1棟
- 4,890 万円
- 4LDK (105.16㎡)
- 西武拝島線 東大和市
- 東大和市向原3丁目890-5






















