新築
立川市栄町4丁目 全1棟
-
最寄駅
多摩都市モノレール 泉体育館
徒歩 12 分
- 間取 3LDK
- 価格 5,380万円
- 土地面積 90.35㎡(27.33坪)
- 建物面積 72.04㎡(21.79坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
周辺案内サービス
理想の住まい探しは、街探しから。
周辺の治安情報や、地域のイベント情報もご提供、あなただけの住まいを見つけていきましょう。
お客様に安心して物件を選んでいただくために、
物件周辺の学校・スーパー・公園など、知りたい施設や場所をご案内します。
ご希望のお客様は、お気軽にスタッフまでお申し付けください。
| 物件名 | 立川市栄町4丁目 全1棟 | 築年月 | 2025年10月中旬 | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 立川市栄町4丁目31-3 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 5,380万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 予定2025年10月中旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK12.8(1F) 洋5.2(2F) 洋4.5(2F) 洋4.2(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 72.04㎡ (21.79坪) ※1 | 土地面積 | 90.35㎡ (27.33坪) | 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南4m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 立川市立第八小学校(850m) 立川市立第六中学校(950m) | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / 1階2階トイレ有り / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / 追焚き風呂 / バス1坪以上 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / 独立キッチン / 浄水器 / 耐震構造 / 設計住宅性能評価付 / 駐車並列 2台 / 採光面 2面採光 / 南面リビング / ルーフバルコニー / 南面バルコニー / LDK広さ 12帖以上 / シャッター / 複層ガラス / リビング階段 / 24時間換気システム / 全居室収納 / エコジョーズ / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | ご希望物件の「周辺環境」「ハザード情報」など、無料でレポート作成!住宅ローンやマイホームのご相談などもお気軽にお問い合わせください。 立川市の住まいのことなら、サンシャインハウスにお任せ! ポータルサイトや他社サイトで気になる物件がありましたらお気軽にご相談ください! 【近隣案内サービス】 気になる物件の周辺環境気になりませんか?スタッフが学校・スーパー・公園などご案内します♪ ************************************************************************************************ お客様が楽しくマイホーム探しをして欲しいので、しつこい営業も致しません!「資料だけ欲しい」・「ちょっとだけ内覧したい」などなど、些細な相談事でも構いません。 是非、夢のマイホーム探しお手伝いさせてください♪ ※1 延床面積:1F:36.02㎡(10.89坪) / 2F:36.02㎡(10.89坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】高度地区 【建築確認番号】第25UDI1W建03224号 |
||||||||
| 物件番号 | 2201001001669 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/11/10 次回の情報更新予定日:2025/11/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 立川市若葉町1丁目 全3棟 1号棟
- 3,890 万円
- 1LDK (64.8㎡)
- JR中央線 国立
- 立川市若葉町1丁目31-1
- 立川市幸町4丁目 全3棟 A号棟
- 5,490 万円
- 4LDK (97.81㎡)
- 多摩都市モノレール 砂川七番
- 立川市幸町4丁目20-5
- 立川市上砂町3丁目 全2棟 3号棟
- 4,280 万円
- 2SLDK (81㎡)
- 西武拝島線 武蔵砂川
- 立川市上砂町3丁目7-5
- 立川市砂川町2丁目 全10棟 4号棟
- 4,390 万円
- 4LDK (96.05㎡)
- 西武拝島線 武蔵砂川
- 立川市砂川町2丁目68-31
- 立川市幸町5丁目 全3棟 2号棟
- 5,080 万円
- 3LDK (82.62㎡)
- 多摩都市モノレール 砂川七番
- 立川市幸町5丁目41-13
最近見た物件
- 立川市栄町4丁目 全1棟
- 5,380 万円
- 3LDK (72.04㎡)
- 多摩都市モノレール 泉体育館
- 立川市栄町4丁目31-3












