新築
立川市砂川町6丁目 全2棟 1号棟
-
最寄駅
多摩都市モノレール 玉川上水
徒歩 14 分
- 間取 4LDK
- 価格 5,590万円
- 土地面積 137.21㎡(41.5坪)
- 建物面積 105.29㎡(31.85坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
周辺案内サービス
理想の住まい探しは、街探しから。
周辺の治安情報や、地域のイベント情報もご提供、あなただけの住まいを見つけていきましょう。
お客様に安心して物件を選んでいただくために、
物件周辺の学校・スーパー・公園など、知りたい施設や場所をご案内します。
ご希望のお客様は、お気軽にスタッフまでお申し付けください。
| 物件名 | 立川市砂川町6丁目 全2棟 1号棟 | 築年月 | 2025年11月中旬 | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 立川市砂川町6丁目18-36 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 5,590万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 予定2025年12月中旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK19.1(1F) 洋10.7(2F) 洋5.7(2F) 洋5.0(2F) 洋4.8(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 105.29㎡ (31.85坪) | 土地面積 | 137.21㎡ (41.5坪) | 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西6m 私道) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 立川市立第十小学校(1100m) 立川市立第六中学校(1900m) | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / 1階2階トイレ有り / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / 浴室乾燥機 / 三面鏡付洗面化粧台 / バス1坪以上 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / 対面キッチン / 食器洗浄機 / 浄水器 / 前道6m以上 / 駐車並列 2台 / 採光面 2面採光 / L字型バルコニー / LDK広さ 18帖以上 / 複層ガラス / リビング階段 / 24時間換気システム / シューズインクローゼット | ||||||||
| 備考 | ご希望物件の「周辺環境」「ハザード情報」など、無料でレポート作成!住宅ローンやマイホームのご相談などもお気軽にお問い合わせください。 立川市の住まいのことなら、サンシャインハウスにお任せ! ポータルサイトや他社サイトで気になる物件がありましたらお気軽にご相談ください! 【近隣案内サービス】 気になる物件の周辺環境気になりませんか?スタッフが学校・スーパー・公園などご案内します♪ ************************************************************************************************ お客様が楽しくマイホーム探しをして欲しいので、しつこい営業も致しません!「資料だけ欲しい」・「ちょっとだけ内覧したい」などなど、些細な相談事でも構いません。 是非、夢のマイホーム探しお手伝いさせてください♪ ※1 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】高度地区,景観法,航空法,宅地造成工事規制区域,高さ最高限度有,日影制限有(道路斜線、北側斜線、重要土地等調査法、敷地内都市計画道路(計画決定)立3・3・3号線有) 【建築確認番号】第24UDI1W建11524号 |
||||||||
| 物件番号 | 2201001001667 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/11/10 次回の情報更新予定日:2025/11/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 立川市一番町2丁目 全9棟 1号棟
- 5,580 万円
- 4LDK (104.48㎡)
- 西武拝島線 西武立川
- 立川市一番町2丁目42-11
- 武蔵村山市岸3丁目 全2棟 1号棟
- 2,780 万円
- 3LDK (95.58㎡)
- 西武拝島線 武蔵砂川
- 武蔵村山市岸3丁目28-8
- 武蔵村山市岸3丁目 全2棟 2号棟
- 2,880 万円
- 3LDK (96.39㎡)
- 西武拝島線 武蔵砂川
- 武蔵村山市岸3丁目28-8
- 立川市砂川町6丁目 全2棟 2号棟
- 5,590 万円
- 4LDK (105.95㎡)
- 多摩都市モノレール 玉川上水
- 立川市砂川町6丁目18-36
- 立川市幸町4丁目 全3棟 C号棟
- 5,790 万円
- 4LDK (99.57㎡)
- 多摩都市モノレール 砂川七番
- 立川市幸町4丁目20-5
最近見た物件
- 立川市砂川町6丁目 全2棟 1号棟
- 5,590 万円
- 4LDK (105.29㎡)
- 多摩都市モノレール 玉川上水
- 立川市砂川町6丁目18-36












