新築
東大和市駅徒歩6分の好立地!ZEH水準×太陽光発電で光熱費大幅削減◆サービスルーム付き3LDK◆小中学校徒歩10分以内◆スーパー・コンビニ徒歩5分以内の便利な住環境
東大和市南街5丁目 ZEH水準省エネ住宅 B号棟
-
最寄駅
西武拝島線 東大和市
徒歩 6 分
- 間取 3SLDK
- 価格 4,390万円
- 土地面積 90.98㎡(27.52坪)
- 建物面積 89.53㎡(27.08坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
周辺案内サービス
理想の住まい探しは、街探しから。
周辺の治安情報や、地域のイベント情報もご提供、あなただけの住まいを見つけていきましょう。
お客様に安心して物件を選んでいただくために、
物件周辺の学校・スーパー・公園など、知りたい施設や場所をご案内します。
ご希望のお客様は、お気軽にスタッフまでお申し付けください。
| 物件名 | 東大和市南街5丁目 ZEH水準省エネ住宅 B号棟 | 築年月 | 2025年11月下旬 | 現況 | 完成済み | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 東大和市南街5丁目44-9 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 4,390万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談2025年12月上旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 3SLDK | 間取詳細 | LDK17.4(1F) 洋6.0(2F) 洋5.0(2F) 洋4.3(2F) S4.5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 89.53㎡ (27.08坪) | 土地面積 | 90.98㎡ (27.52坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% | ||
| 私道面積 | 15.56㎡ | 用途 | 一中 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南3.36m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 東大和市立第二小学校(484m) 東大和市立第二中学校(716m) | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 1階2階トイレ有り / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / シャワー付洗面台 / 浴室乾燥機 / バス1坪以上 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / 対面キッチン / 浄水器 / 駅徒歩 駅徒歩10分以内 / 南側道路面す / 耐震構造 / 設計住宅性能評価付 / 採光面 2面採光 / 南面バルコニー / LDK広さ 15帖以上 / リビング階段 / 24時間換気システム / 納戸 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 太陽光発電システム / 省エネラベル / 完成物件 | ||||||||
| 備考 | ご希望物件の「周辺環境」「ハザード情報」など、無料でレポート作成!住宅ローンやマイホームのご相談などもお気軽にお問い合わせください。 東大和市の住まいのことなら、サンシャインハウスにお任せ! ポータルサイトや他社サイトで気になる物件がありましたらお気軽にご相談ください! 【近隣案内サービス】 気になる物件の周辺環境気になりませんか?スタッフが学校・スーパー・公園などご案内します♪ ************************************************************************************************ お客様が楽しくマイホーム探しをして欲しいので、しつこい営業も致しません!「資料だけ欲しい」・「ちょっとだけ内覧したい」などなど、些細な相談事でも構いません。 是非、夢のマイホーム探しお手伝いさせてください♪ ■土地面積:90.98㎡(約27.52坪) ■建物面積:89.53㎡(約27.05坪) ■間取り:4LDK ■構造・階数:木造2階建て ■駐車場:1台分 ■太陽光発電:搭載 ■省エネ性能:ZEH水準(断熱性能等級5、エネルギー消費性能★6つ) ■交通:東大和市駅徒歩6分 ■教育施設:小学校・中学校徒歩10分以内 ■商業施設:スーパー・コンビニ徒歩5分以内 ■その他:システムキッチン、浴室乾燥機、洗面化粧台等充実設備 ※1 駐車場タイプ/空台数:カースペース/1台 【総戸数/販売戸数】4戸 / - 【建築確認番号】第HPA-25-08129-1号 |
||||||||
| 物件番号 | 2201001001632 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/01/15 次回の情報更新予定日:2026/01/29
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 東大和市清水4丁目 全1棟
- 3,290 万円
- 3LDK (83.21㎡)
- 西武多摩湖線 武蔵大和
- 東大和市清水4丁目1109-22
- 東大和市南街5丁目 全4棟 C号棟
- 3,990 万円
- 3LDK (78.55㎡)
- 西武拝島線 東大和市
- 東大和市南街5丁目44-9
- 東大和市新堀1丁目 全1棟
- 3,380 万円
- 3LDK (71.28㎡)
- 西武拝島線 小川
- 東大和市新堀1丁目1521-8
- 立川市砂川町7丁目 全1棟
- 3,680 万円
- 3LDK (76.58㎡)
- 西武拝島線 玉川上水
- 立川市砂川町7丁目55-3
- 立川市砂川町6丁目 全3棟 2号棟
- 4,980 万円
- 3LDK (77㎡)
- 西武拝島線 玉川上水
- 立川市砂川町6丁目3-4
最近見た物件
- 東大和市南街5丁目 全4棟 B号棟
- 4,390 万円
- 3SLDK (89.53㎡)
- 西武拝島線 東大和市
- 東大和市南街5丁目44-9

















































