新築
【新築・駐車場付き】小学校まで徒歩約1分!通学も安心の好立地。徒歩圏内にスーパー・ドラッグストアが揃う便利な住環境で、子育てファミリーの理想の暮らしを実現できます。洗練されたモデル仕様の住まいで新生活をスタートしませんか?
東大和市立野3丁目 小学校1分・モデル仕様の新築戸建て
-
最寄駅
多摩都市モノレール 上北台
徒歩 12 分
- 間取 4LDK
- 価格 4,690万円
- 土地面積 108.49㎡(32.81坪)
- 建物面積 92.74㎡(28.05坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
周辺案内サービス
理想の住まい探しは、街探しから。
周辺の治安情報や、地域のイベント情報もご提供、あなただけの住まいを見つけていきましょう。
お客様に安心して物件を選んでいただくために、
物件周辺の学校・スーパー・公園など、知りたい施設や場所をご案内します。
ご希望のお客様は、お気軽にスタッフまでお申し付けください。
| 物件名 | 東大和市立野3丁目 小学校1分・モデル仕様の新築戸建て | 築年月 | 2025年08月 | 現況 | 完成済み | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 東大和市立野3丁目1214-1 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 4,690万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK17.2(1F) 洋6.0(2F) 洋5.2(2F) 洋5.0(2F) 洋4.1(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 92.74㎡ (28.05坪) ※1 | 土地面積 | 108.49㎡ (32.81坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北東7.5m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 東大和市立第八小学校(84m) 東大和市立第四中学校(708m) | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 1階2階トイレ有り / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / 追焚き風呂 / バス1坪以上 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / 対面キッチン / パントリー / 浄水器 / 採光面 2面採光 / 南面リビング / 南面バルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 24時間換気システム / 全居室収納 / シューズインクローゼット | ||||||||
| 備考 | ご希望物件の「周辺環境」「ハザード情報」など、無料でレポート作成!住宅ローンやマイホームのご相談などもお気軽にお問い合わせください。 東大和市の住まいのことなら、サンシャインハウスにお任せ! ポータルサイトや他社サイトで気になる物件がありましたらお気軽にご相談ください! 【近隣案内サービス】 気になる物件の周辺環境気になりませんか?スタッフが学校・スーパー・公園などご案内します♪ ************************************************************************************************ お客様が楽しくマイホーム探しをして欲しいので、しつこい営業も致しません!「資料だけ欲しい」・「ちょっとだけ内覧したい」などなど、些細な相談事でも構いません。 是非、夢のマイホーム探しお手伝いさせてください♪ ■小学校徒歩約1分の通学至便な立地 ■スーパー・ショッピング施設徒歩約10分圏内 ■ドラッグストア徒歩約4分 ■土地面積:108.49㎡(約32.8坪) ■建物面積:92.74㎡(約28.1坪) ■1階:49.81㎡(LDK17.2帖含む) ■2階:42.93㎡(洋室4部屋) ■駐車場付き ■モデル仕様住宅で高いデザイン性と機能性を実現 ■落ち着いた住宅街で静かな暮らしを実現 ■子育てファミリーに最適な住環境 東大和市立野3丁目は閑静な住宅街でありながら、生活利便施設が充実したバランスの良いエリアです。 ※1 延床面積:1F:49.81㎡(15.06坪) / 2F:42.93㎡(12.98坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/1台 【法令制限等】高度地区 【建築確認番号】第SJK-KX245652980号 |
||||||||
| 物件番号 | 2201001001614 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/01/15 次回の情報更新予定日:2026/01/29
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 東大和市向原2丁目 全2棟 A号棟
- 4,490 万円
- 4LDK (96.05㎡)
- 西武拝島線 東大和市
- 東大和市向原2丁目778-57
- 東大和市向原2丁目 全2棟 B号棟
- 4,490 万円
- 4LDK (96.05㎡)
- 西武拝島線 東大和市
- 東大和市向原2丁目778-57
- 東大和市仲原2丁目 全1棟
- 3,880 万円
- 3LDK (91.08㎡)
- 西武拝島線 東大和市
- 東大和市仲原2丁目10-6
- 東大和市蔵敷2丁目
- 1,980 万円
- 3SLDK (65.41㎡)
- 多摩都市モノレール 上北台
- 東大和市蔵敷2丁目
最近見た物件
- 東大和市立野3丁目 全8棟 6号棟
- 4,690 万円
- 4LDK (92.74㎡)
- 多摩都市モノレール 上北台
- 東大和市立野3丁目1214-1











































