新築
★車約2台分の並列駐車スペース★広々ウォークインクローゼットのある4LDK★最新設備充実★
東大和市芋窪4丁目 全12棟 5号棟
-
最寄駅
多摩都市モノレール 上北台
徒歩 18 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,480万円
- 土地面積 125.38㎡(37.92坪)
- 建物面積 97.4㎡(29.46坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
周辺案内サービス
理想の住まい探しは、街探しから。
周辺の治安情報や、地域のイベント情報もご提供、あなただけの住まいを見つけていきましょう。
お客様に安心して物件を選んでいただくために、
物件周辺の学校・スーパー・公園など、知りたい施設や場所をご案内します。
ご希望のお客様は、お気軽にスタッフまでお申し付けください。
| 物件名 | 東大和市芋窪4丁目 全12棟 5号棟 | 築年月 | 2025年10月中旬 | 現況 | 完成済み | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 東大和市芋窪4丁目1786-1 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,480万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時2025年10月上旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK16.0(1F) 洋4.3(1F) 洋8.2(2F) 洋7.0(2F) 洋4.5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 97.4㎡ (29.46坪) ※1 | 土地面積 | 125.38㎡ (37.92坪) | 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% | ||
| 私道面積 | 263.78㎡ | 用途 | 一低 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 畑 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南5m 私道) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 東大和市立第七小学校(750m) 東大和市立第五中学校(1100m) | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / LPGガス / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / 1階2階トイレ有り / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / 浴室乾燥機 / バス1坪以上 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / 対面キッチン / 浄水器 / 利用可能沿線 3沿線以上利用可 / 区画整理地内 / 設計住宅性能評価付 / 駐車並列 2台 / 採光面 2面採光 / 南面リビング / LDK広さ 15帖以上 / 24時間換気システム / 全居室収納 / 人感照明センサー / 3000万円台 | ||||||||
| 備考 | ご希望物件の「周辺環境」「ハザード情報」など、無料でレポート作成!住宅ローンやマイホームのご相談などもお気軽にお問い合わせください。 東大和市の住まいのことなら、サンシャインハウスにお任せ! ポータルサイトや他社サイトで気になる物件がありましたらお気軽にご相談ください! 【近隣案内サービス】 気になる物件の周辺環境気になりませんか?スタッフが学校・スーパー・公園などご案内します♪ ************************************************************************************************ お客様が楽しくマイホーム探しをして欲しいので、しつこい営業も致しません!「資料だけ欲しい」・「ちょっとだけ内覧したい」などなど、些細な相談事でも構いません。 是非、夢のマイホーム探しお手伝いさせてください♪ ※1 延床面積:1F:49.61㎡(15坪) / 2F:47.79㎡(14.45坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【建築確認番号】第25UDI1W建02659号 |
||||||||
| 物件番号 | 2201001001557 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/01/22 次回の情報更新予定日:2026/02/05
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 東大和市芋窪1丁目 全4棟 1号棟
- 3,480 万円
- 3LDK (94.6㎡)
- 多摩都市モノレール 上北台
- 東大和市芋窪1丁目2133
- 東大和市芋窪1丁目 全4棟 3号棟
- 3,580 万円
- 3LDK (94.4㎡)
- 多摩都市モノレール 上北台
- 東大和市芋窪1丁目2133
- 武蔵村山市神明3丁目 全8棟 1号棟
- 3,480 万円
- 4LDK (90.72㎡)
- 多摩都市モノレール 上北台
- 武蔵村山市神明3丁目71-1
最近見た物件
- 東大和市芋窪4丁目 全12棟 5号棟
- 3,480 万円
- 4LDK (97.4㎡)
- 多摩都市モノレール 上北台
- 東大和市芋窪4丁目1786-1








































