新築
★武蔵大和駅徒歩5分★車約2台分の駐車スペース★あると便利なリビング収納スペース付き★小学校徒歩7分★スーパー・コンビニ徒歩10分内★
東村山市廻田町第28 新築分譲住宅 全6棟|武蔵大和駅徒歩5分
-
最寄駅
西武多摩湖線 武蔵大和
徒歩 5 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,880万円
- 土地面積 160.25㎡(48.47坪)
- 建物面積 93.14㎡(28.17坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
周辺案内サービス
理想の住まい探しは、街探しから。
周辺の治安情報や、地域のイベント情報もご提供、あなただけの住まいを見つけていきましょう。
お客様に安心して物件を選んでいただくために、
物件周辺の学校・スーパー・公園など、知りたい施設や場所をご案内します。
ご希望のお客様は、お気軽にスタッフまでお申し付けください。
物件名 | 東村山市廻田町第28 新築分譲住宅 全6棟|武蔵大和駅徒歩5分 | 築年月 | 2025年07月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東村山市廻田町2丁目20-6 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,880万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 予定2025年07月 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK17.7(1F) 洋6.0(2F) 洋5.5(2F) 洋4.5(2F) 洋4.5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 93.14㎡ (28.17坪) ※1 | 土地面積 | 160.25㎡ (48.47坪) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% | ||
私道面積 | 140.96㎡ | 用途 | 一低 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南4.5m 私道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 回田小学校(550m) 東村山第四中学校(1500m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / 1階2階トイレ有り / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / 追焚き風呂 / バス1坪以上 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / 対面キッチン / パントリー / 浄水器 / 駅徒歩 駅徒歩5分以内 / 駅徒歩 駅徒歩10分以内 / 採光面 2面採光 / 南面バルコニー / 2WAYバルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 24時間換気システム / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 省エネラベル / 3000万円台 | ||||||||
備考 | ご希望物件の「周辺環境」「ハザード情報」など、無料でレポート作成!住宅ローンやマイホームのご相談などもお気軽にお問い合わせください。 東村山市の住まいのことなら、サンシャインハウスにお任せ! ポータルサイトや他社サイトで気になる物件がありましたらお気軽にご相談ください! 【近隣案内サービス】 気になる物件の周辺環境気になりませんか?スタッフが学校・スーパー・公園などご案内します♪ ************************************************************************************************ お客様が楽しくマイホーム探しをして欲しいので、しつこい営業も致しません!「資料だけ欲しい」・「ちょっとだけ内覧したい」などなど、些細な相談事でも構いません。 是非、夢のマイホーム探しお手伝いさせてください♪ ※1 延床面積:1F:46.57㎡(14.08坪) / 2F:46.57㎡(14.08坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【建築確認番号】第R07SHC101579号 |
||||||||
物件番号 | 2201001001461 | 関連リンク |
情報登録日:2025/06/12 次回の情報更新予定日:2025/06/26
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 東大和市奈良橋5丁目 全6棟 1号棟
- 4,380 万円
- 4LDK (102.64㎡)
- 西武多摩湖線 武蔵大和
- 東大和市奈良橋5丁目345
- 東大和市奈良橋5丁目 全6棟 2号棟
- 4,580 万円
- 4LDK (105.98㎡)
- 西武多摩湖線 武蔵大和
- 東大和市奈良橋5丁目345
- 東大和市奈良橋5丁目 全6棟 6号棟
- 4,280 万円
- 4LDK (102.26㎡)
- 西武多摩湖線 武蔵大和
- 東大和市奈良橋5丁目345
- 東村山市廻田町2丁目 全6棟 2号棟
- 3,680 万円
- 3LDK (77.75㎡)
- 西武多摩湖線 武蔵大和
- 東村山市廻田町2丁目20-6
- 東村山市廻田町2丁目 全6棟 3号棟
- 3,880 万円
- 4SLDK (106.1㎡)
- 西武多摩湖線 武蔵大和
- 東村山市廻田町2丁目20-6
最近見た物件
- 東村山市廻田町2丁目 全6棟 1号棟
- 3,880 万円
- 4LDK (93.14㎡)
- 西武多摩湖線 武蔵大和
- 東村山市廻田町2丁目20-6