新築
★東大和市駅徒歩9分★全室南向き4LDK★話題の省エネ性能ラベル住宅★幼稚園・保育園徒歩約5分内★お買い物施設充実★
東大和市向原3期 新築戸建|東大和市駅徒歩9分
-
最寄駅
西武拝島線 東大和市
徒歩 9 分
- 間取 4LDK
- 価格 4,690万円
- 土地面積 133.66㎡(40.43坪)
- 建物面積 100.81㎡(30.49坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
周辺案内サービス
理想の住まい探しは、街探しから。
周辺の治安情報や、地域のイベント情報もご提供、あなただけの住まいを見つけていきましょう。
お客様に安心して物件を選んでいただくために、
物件周辺の学校・スーパー・公園など、知りたい施設や場所をご案内します。
ご希望のお客様は、お気軽にスタッフまでお申し付けください。
物件名 | 東大和市向原3期 新築戸建|東大和市駅徒歩9分 | 築年月 | 2025年06月下旬 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大和市向原5丁目1112-37 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,690万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 予定2025年06月下旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK16.6(1F) 洋5.2(1F) 洋7.5(2F) 洋6.7(2F) 洋6.0(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 100.81㎡ (30.49坪) | 土地面積 | 133.66㎡ (40.43坪) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% | ||
私道面積 | 91.44㎡ | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東4m 私道) | ||||||
駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 東大和市立第五小学校(785m) 東大和市立第三中学校(1316m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / 1階2階トイレ有り / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / 浴室乾燥機 / バス1坪以上 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / 対面キッチン / コンロ口数 三口 / 浄水器 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 設計住宅性能評価付 / 部屋向き 全室南向き / 採光面 2面採光 / 南面リビング / 南面バルコニー / 2WAYバルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 24時間換気システム / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 省エネラベル | ||||||||
備考 | 【子育て世代に寄り添う街】 東大和市は自然豊かでありながら、都心へのアクセスも良好。静かな環境でリラックスした暮らしを送りたい方に最適な場所です。 ご希望物件の「周辺環境」「ハザード情報」など、無料でレポート作成!住宅ローンやマイホームのご相談などもお気軽にお問い合わせください。 【近隣案内サービス】 気になる物件の周辺環境気になりませんか?スタッフが学校・スーパー・公園などご案内します♪ お客様が楽しくマイホーム探しをして欲しいので、しつこい営業も致しません!「資料だけ欲しい」・「ちょっとだけ内覧したい」などなど、些細な相談事でも構いません。 是非、夢のマイホーム探しお手伝いさせてください♪ ※1 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】敷地面積最低限度有 【建築確認番号】第HPA-25-02604-1号 |
||||||||
物件番号 | 2201001001437 | 関連リンク |
情報登録日:2025/05/15 次回の情報更新予定日:2025/05/29
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 東大和市芋窪1丁目 全4棟 2号棟
- 3,280 万円
- 3LDK (94.39㎡)
- 多摩都市モノレール 上北台
- 東大和市芋窪1丁目2133
- 東大和市芋窪6丁目 全4棟 3号棟
- 3,690 万円
- 3SLDK (101.84㎡)
- 多摩都市モノレール 上北台
- 東大和市芋窪6丁目1363-7
- 東大和市芋窪6丁目 全4棟 6号棟
- 3,790 万円
- 4LDK (99.16㎡)
- 多摩都市モノレール 上北台
- 東大和市芋窪6丁目1363-7
- 東大和市芋窪6丁目 全4棟 7号棟
- 4,490 万円
- 4LDK (101.43㎡)
- 多摩都市モノレール 上北台
- 東大和市芋窪6丁目1363-7
- 東大和市奈良橋5丁目 全6棟 2号棟
- 4,580 万円
- 4LDK (105.98㎡)
- 西武多摩湖線 武蔵大和
- 東大和市奈良橋5丁目345
最近見た物件
- 東大和市向原5丁目 全1棟
- 4,690 万円
- 4LDK (100.81㎡)
- 西武拝島線 東大和市
- 東大和市向原5丁目1112-37