新築
★小学校・中学校徒歩5分★4LDK+フリースペース★車約2台分の駐車スペース★南面道路12Mにつき日当たり良好★上北台駅徒歩11分★お買い物施設充実★
KIS東大和市立野5期 新築分譲住宅 全4棟|小学校・中学校徒歩5分
-
最寄駅
多摩都市モノレール 上北台
徒歩 11 分
- 間取 4LDK
- 価格 5,990万円
- 土地面積 123.55㎡(37.37坪)
- 建物面積 103.98㎡(31.45坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
周辺案内サービス
理想の住まい探しは、街探しから。
周辺の治安情報や、地域のイベント情報もご提供、あなただけの住まいを見つけていきましょう。
お客様に安心して物件を選んでいただくために、
物件周辺の学校・スーパー・公園など、知りたい施設や場所をご案内します。
ご希望のお客様は、お気軽にスタッフまでお申し付けください。
物件名 | KIS東大和市立野5期 新築分譲住宅 全4棟|小学校・中学校徒歩5分 | 築年月 | 2025年06月下旬 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大和市立野1丁目16-18 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 5,990万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 予定2025年07月下旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK17.0(1F) 洋6.1(1F) 洋10.9(2F) 洋7.6(2F) 洋5.2(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 103.98㎡ (31.45坪) | 土地面積 | 123.55㎡ (37.37坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北12m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / 1階2階トイレ有り / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / 浴室乾燥機 / 三面鏡付洗面化粧台 / バス1坪以上 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / 対面キッチン / 食器洗浄機 / コンロ口数 三口 / 浄水器 / 南側道路面す / 前道6m以上 / 採光面 2面採光 / 南面リビング / LDK広さ 15帖以上 / フリースペース / 複層ガラス / 24時間換気システム / 全居室収納 / ウォークインクローゼット2箇所 / 小学校 徒歩10分以内 / 省エネラベル | ||||||||
備考 | ご希望物件の「周辺環境」「ハザード情報」など、無料でレポート作成!住宅ローンやマイホームのご相談などもお気軽にお問い合わせください。 【近隣案内サービス】 気になる物件の周辺環境気になりませんか?スタッフが学校・スーパー・公園などご案内します♪ お客様が楽しくマイホーム探しをして欲しいので、しつこい営業も致しません!「資料だけ欲しい」・「ちょっとだけ内覧したい」などなど、些細な相談事でも構いません。 是非、夢のマイホーム探しお手伝いさせてください♪ ※1 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】航空法,農地法届出要,宅地造成工事規制区域,日影制限有(地区計画区域内(立野一丁目地区地区計画)、景観条例(東京都景観条例)) 【建築確認番号】第24UDI1W建10984号 |
||||||||
物件番号 | 2201001001431 | 関連リンク |
情報登録日:2025/04/24 次回の情報更新予定日:2025/05/08
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 東大和市立野1丁目 全2棟 1号棟
- 5,499 万円
- 4LDK (101.51㎡)
- 多摩都市モノレール 上北台
- 東大和市立野1丁目1162-1
- 東大和市奈良橋2丁目 全20棟 13号棟
- 3,750 万円
- 4LDK (96.88㎡)
- 多摩都市モノレール 上北台
- 東大和市奈良橋2丁目373
- 東大和市立野1丁目 全4棟 1号棟
- 5,890 万円
- 4LDK (102.74㎡)
- 多摩都市モノレール 上北台
- 東大和市立野1丁目16-18
- 東大和市立野1丁目 全4棟 2号棟
- 5,890 万円
- 4LDK (103.71㎡)
- 多摩都市モノレール 上北台
- 東大和市立野1丁目16-18
- 東大和市立野1丁目 全4棟 3号棟
- 5,790 万円
- 3LDK (104.33㎡)
- 多摩都市モノレール 上北台
- 東大和市立野1丁目16-18
最近見た物件
- 東大和市立野1丁目 全4棟 4号棟
- 5,990 万円
- 4LDK (103.98㎡)
- 多摩都市モノレール 上北台
- 東大和市立野1丁目16-18