新築
★書斎や家事室やキッズスペースなどに活用できるDEN(デン)付き★4LDK+シューズインクローゼット★武蔵砂川駅徒歩14分★昭和記念公園徒歩6分★ZEH水準省エネ住宅★車約2台分の駐車スペース★網戸・シャッター標準装備★小学校・コンビニ徒歩約5分★
FiT立川市砂川町2期 新築分譲住宅 全4棟
-
最寄駅
西武拝島線 武蔵砂川
徒歩 14 分
- 間取 4LDK
- 価格 4,799万円
- 土地面積 127.18㎡(38.47坪)
- 建物面積 100.9㎡(30.52坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
周辺案内サービス
理想の住まい探しは、街探しから。
周辺の治安情報や、地域のイベント情報もご提供、あなただけの住まいを見つけていきましょう。
お客様に安心して物件を選んでいただくために、
物件周辺の学校・スーパー・公園など、知りたい施設や場所をご案内します。
ご希望のお客様は、お気軽にスタッフまでお申し付けください。
物件名 | FiT立川市砂川町2期 新築分譲住宅 全4棟 | 築年月 | 2025年06月中旬 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 立川市砂川町2丁目51-3 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,799万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK20.0(1F) 洋7.5(2F) 洋5.5(2F) 洋5.2(2F) 洋5.0(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 100.9㎡ (30.52坪) ※1 | 土地面積 | 127.18㎡ (38.47坪) | 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西5m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 立川市立第九小学校(534m) 立川市立第五中学校(963m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / 1階2階トイレ有り / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / シャワー付洗面台 / 浴室乾燥機 / バス1坪以上 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / 対面キッチン / 食器洗浄機 / コンロ口数 三口 / 浄水器 / 駐車並列 2台 / 採光面 2面採光 / 南面リビング / 2WAYバルコニー / LDK広さ 20帖以上 / フリースペース / シャッター / リビング階段 / 24時間換気システム / 全居室収納 / シューズインクローゼット / 小学校 徒歩10分以内 / 省エネラベル | ||||||||
備考 | ご希望物件の「周辺環境」「ハザード情報」など、無料でレポート作成!住宅ローンやマイホームのご相談などもお気軽にお問い合わせください。 立川市の住まいのことなら、サンシャインハウスにお任せ! ポータルサイトや他社サイトで気になる物件がありましたらお気軽にご相談ください! 【近隣案内サービス】 気になる物件の周辺環境気になりませんか?スタッフが学校・スーパー・公園などご案内します♪ ************************************************************************************************ お客様が楽しくマイホーム探しをして欲しいので、しつこい営業も致しません!「資料だけ欲しい」・「ちょっとだけ内覧したい」などなど、些細な相談事でも構いません。 是非、夢のマイホーム探しお手伝いさせてください♪ ※1 延床面積:1F:50.04㎡(15.13坪) / 2F:50.86㎡(15.38坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】(法第22条区域、第一種高度地区、下水道処理区域、宅地造成等、工事規制区域、高さの最高限度10m、日影規制3-2h/1.5m) 【建築確認番号】第24UDI1W建09521号 |
||||||||
物件番号 | 2201001001406 | 関連リンク |
情報登録日:2025/04/24 次回の情報更新予定日:2025/05/08
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 立川市砂川町4丁目 全1棟
- 4,599 万円
- 4LDK (99.16㎡)
- 西武拝島線 武蔵砂川
- 立川市砂川町4丁目62-20
- 立川市幸町3丁目 全1棟
- 5,780 万円
- 4LDK (100.44㎡)
- 多摩都市モノレール 砂川七番
- 立川市幸町3丁目24-19
- 立川市砂川町2丁目 全4棟 1号棟
- 4,799 万円
- 4LDK (101.28㎡)
- 西武拝島線 武蔵砂川
- 立川市砂川町2丁目51-3
- 立川市砂川町2丁目 全4棟 2号棟
- 4,899 万円
- 4LDK (101.68㎡)
- 西武拝島線 武蔵砂川
- 立川市砂川町2丁目51-3
- 立川市砂川町2丁目 全4棟 3号棟
- 4,899 万円
- 4LDK (101.66㎡)
- 西武拝島線 武蔵砂川
- 立川市砂川町2丁目51-3
最近見た物件
- 立川市砂川町2丁目 全4棟 4号棟
- 4,799 万円
- 4LDK (100.9㎡)
- 西武拝島線 武蔵砂川
- 立川市砂川町2丁目51-3