新築
★砂川七番駅徒歩15分★全室南向きの4LDK★車約2台分の駐車スペース★電気自動車専用EVコンセント標準装備★お買い物施設充実★
立川市幸町3丁目 全1棟 こだわりの新築一戸建て
-
最寄駅
多摩都市モノレール 砂川七番
徒歩 15 分
- 間取 4LDK
- 価格 5,780万円
- 土地面積 126.64㎡(38.3坪)
- 建物面積 100.44㎡(30.38坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
周辺案内サービス
理想の住まい探しは、街探しから。
周辺の治安情報や、地域のイベント情報もご提供、あなただけの住まいを見つけていきましょう。
お客様に安心して物件を選んでいただくために、
物件周辺の学校・スーパー・公園など、知りたい施設や場所をご案内します。
ご希望のお客様は、お気軽にスタッフまでお申し付けください。
物件名 | 立川市幸町3丁目 全1棟 こだわりの新築一戸建て | 築年月 | 2025年03月中旬 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 立川市幸町3丁目24-19 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 5,780万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 予定2025年04月中旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK18.0(1F) 洋6.0(1F) 洋8.0(2F) 洋6.0(2F) 洋4.5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 100.44㎡ (30.38坪) | 土地面積 | 126.64㎡ (38.3坪) | 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東7m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 立川市立第八小学校(1067m) 立川市立第六中学校(1425m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / 1階2階トイレ有り / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / 追焚き風呂 / 浴室乾燥機 / 2階洗面台 / バス1坪以上 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / 対面キッチン / 食器洗浄機 / コンロ口数 三口 / 浄水器 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 前道6m以上 / 耐震構造 / 制震構造 / 設計住宅性能評価付 / 部屋向き 全室南向き / 南面リビング / 南面バルコニー / 2WAYバルコニー / LDK広さ 18帖以上 / 折上天井 / シャッター / 複層ガラス / リビング階段 / 24時間換気システム / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 省エネラベル / 宅配ボックス | ||||||||
備考 | ご希望物件の「周辺環境」「ハザード情報」など、無料でレポート作成!住宅ローンやマイホームのご相談などもお気軽にお問い合わせください。 立川市の住まいのことなら、サンシャインハウスにお任せ! ポータルサイトや他社サイトで気になる物件がありましたらお気軽にご相談ください! 【近隣案内サービス】 気になる物件の周辺環境気になりませんか?スタッフが学校・スーパー・公園などご案内します♪ ************************************************************************************************ お客様が楽しくマイホーム探しをして欲しいので、しつこい営業も致しません!「資料だけ欲しい」・「ちょっとだけ内覧したい」などなど、些細な相談事でも構いません。 是非、夢のマイホーム探しお手伝いさせてください♪ ※1 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【建築確認番号】第R06SHC120948号 |
||||||||
物件番号 | 2201001001402 | 関連リンク |
情報登録日:2025/04/24 次回の情報更新予定日:2025/05/08
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 立川市砂川町4丁目 全1棟
- 4,599 万円
- 4LDK (99.16㎡)
- 西武拝島線 武蔵砂川
- 立川市砂川町4丁目62-20
- 立川市砂川町2丁目 全4棟 1号棟
- 4,799 万円
- 4LDK (101.28㎡)
- 西武拝島線 武蔵砂川
- 立川市砂川町2丁目51-3
- 立川市砂川町2丁目 全4棟 2号棟
- 4,899 万円
- 4LDK (101.68㎡)
- 西武拝島線 武蔵砂川
- 立川市砂川町2丁目51-3
- 立川市砂川町2丁目 全4棟 3号棟
- 4,899 万円
- 4LDK (101.66㎡)
- 西武拝島線 武蔵砂川
- 立川市砂川町2丁目51-3
- 立川市砂川町2丁目 全4棟 4号棟
- 4,799 万円
- 4LDK (100.9㎡)
- 西武拝島線 武蔵砂川
- 立川市砂川町2丁目51-3
最近見た物件
- 立川市幸町3丁目 全1棟
- 5,780 万円
- 4LDK (100.44㎡)
- 多摩都市モノレール 砂川七番
- 立川市幸町3丁目24-19