新築
\【9/28値下げ】並列駐車3台可能!土地面積50坪以上の広々空間の新築分譲戸建て/
\【9/28値下げ】並列駐車3台可能!土地面積50坪以上の広々空間の新築分譲戸建て/
★3LDK+セカンドリビング★土間+WICで収納豊富★
光熱費の節約になるオール電化住宅!充実の設備!
東大和市芋窪1丁目 全1棟|セカンドリビング・土間収納・広いリビング
-
最寄駅
西武多摩湖線 武蔵大和
徒歩 41 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,848万円
- 土地面積 178.57㎡(54.01坪)
- 建物面積 108.8㎡(32.91坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
周辺案内サービス
理想の住まい探しは、街探しから。
周辺の治安情報や、地域のイベント情報もご提供、あなただけの住まいを見つけていきましょう。
お客様に安心して物件を選んでいただくために、
物件周辺の学校・スーパー・公園など、知りたい施設や場所をご案内します。
ご希望のお客様は、お気軽にスタッフまでお申し付けください。
物件名 | 東大和市芋窪1丁目 全1棟|セカンドリビング・土間収納・広いリビング | 築年月 | 2024年06月中旬 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大和市芋窪1丁目2055-4 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,848万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK25.0(1F) 洋8.4(2F) 洋6.0(2F) 洋6.0(2F) L4.3(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 108.8㎡ (32.91坪) ※1 | 土地面積 | 178.57㎡ (54.01坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 40% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西6.7m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 0円 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 第七小学校(950m) 第五中学校(1200m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / 1階2階トイレ有り / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / 浴室乾燥機 / 三面鏡付洗面化粧台 / バス1坪以上 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / 対面キッチン / 食器洗浄機 / 浄水器 / 土地広さ 50坪以上 / 駐車可能台数 3台可 / 駐車並列 3台 / 採光面 2面採光 / LDK広さ 20帖以上 / 家事室 / フリースペース / 土間 / 吹抜け / シャッター / 複層ガラス / リビング階段 / 24時間換気システム / 全居室収納 / ダウンライト / デザイナーズ / 完成物件 | ||||||||
備考 | ご希望物件の「周辺環境」「ハザード情報」など、無料でレポート作成!住宅ローンやマイホームのご相談などもお気軽にお問い合わせください。 東大和市の住まいのことなら、サンシャインハウスにお任せ! ポータルサイトや他社サイトで気になる物件がありましたらお気軽にご相談ください! 当社には東大和市在住のスタッフが多いからこそ、東大和市の魅力をたくさんご案内できます♪ 【魅力的な立地】 東大和市は自然豊かでありながら、都心へのアクセスも良好。静かな環境でリラックスした暮らしを送りたい方に最適な場所です。 【物件の特徴】 ◆車好きにはたまらない並列駐車3台可能(車種による)♪ ◆趣味のお部屋・お子さんの遊び場など用途色々セカンドリビング付き♪ ◆コミュニケーションと自分時間のバランスを取りやすいゆとりのある20帖超えリビング♪ 【周辺環境】 〇「第七小学校」徒歩約12分 〇「第五中学校」徒歩約15分 〇「ベルク東大和立野店」徒歩約18分 【設備・仕様】 ■吹抜けのあるカウンター付きユーティリティ ■リビングアクセントクロス ■浴室暖房乾燥機 ■食器洗浄乾燥機 ■TVモニター付きインターホン ※1 延床面積:1F:59.2㎡(17.9坪) / 2F:49.6㎡(15坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/3台 【建築確認番号】第23UDI1S建07547号 |
||||||||
物件番号 | 2201001000821 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/10 次回の情報更新予定日:2024/10/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 武蔵村山市中央3丁目 全10棟 7号棟
- 4,180 万円
- 4LDK (102.67㎡)
- 多摩都市モノレール 上北台
- 武蔵村山市中央3丁目54-1
- 東大和市奈良橋1丁目 全2棟 1号棟
- 4,198 万円
- 4LDK (108.47㎡)
- 多摩都市モノレール 上北台
- 東大和市奈良橋1丁目263-2
- 東大和市奈良橋1丁目 全2棟 2号棟
- 3,798 万円
- 4LDK (104.33㎡)
- 多摩都市モノレール 上北台
- 東大和市奈良橋1丁目263-2
- 武蔵村山市本町3丁目 全4棟 1号棟
- 3,480 万円
- 4SLDK (101.01㎡)
- 多摩都市モノレール 上北台
- 武蔵村山市本町3丁目18-1
- 武蔵村山市本町3丁目 全4棟 4号棟
- 3,380 万円
- 4SLDK (101.02㎡)
- 多摩都市モノレール 上北台
- 武蔵村山市本町3丁目18-1
最近見た物件
- 東大和市芋窪1丁目 全1棟
- 3,848 万円
- 3LDK (108.8㎡)
- 西武多摩湖線 武蔵大和
- 東大和市芋窪1丁目2055-4